Počty vyplněných dotazníků v jednotlivých třídách a jejich grafické znázornění
| Třída | Počet vyplněných dotazníků |
Grafické znázornění ve třídách |
| 1.A | 14 | 1.A odkaz na grafy |
| 1.B | 4 | 1.B odkaz na grafy |
| 2.A | 6 | 2.A odkaz na grafy |
| 2.B | 8 | 2.B odkaz na grafy |
| 3.A | 19 | 3.A odkaz na grafy |
| 3.B | 13 | 3.B odkaz na grafy |
| 4.A | 13 | 4.A odkaz na grafy |
| 4.B | 17 | 4.B odkaz na grafy |
| 5.A | 19 | 5.A odkaz na grafy |
| 5.B | 12 | 5.B odkaz na grafy |
| 6.A | 19 | 6.A odkaz na grafy |
| 6.B | 12 | 6.B odkaz na grafy |
| 7.A | 14 | 7.A odkaz na grafy |
| 7.B | 8 | 7.B odkaz na grafy |
| 8.třída | 20 | 8.třída odkaz na grafy |
| 9.třída | 16 | 9.třída odkaz na grafy |
| Celkem ZŠ | 214 | Celkově grafy za školu |
